Откуда берутся IT-рекрутеры?
Или где взять толковую техническую базу, если ты “не-очень” специалист?
Мы сделали маленький обзор рекрутерских фабрик в нашей стране — среди них школы и курсы. 
Ориентировались на оффлайн формат и вектор на IT. Потому, вопреки ожиданиям и обилию кружков по рекрутингу, наш список оказался не таким уж многолюдным.
     
Ну и конечно, как ни старались — не всех нам удалось вовлечь в диалог. 
Поэтому, друзья — вдруг вас нет в нашем списке, пишите нам. Подрихтуем во имя справедливости:)
    
 Кто приходит в школы? 
Как обычно — от выпускников ин. яза, ищущих себя, до опытных рекрутеров, которые хотят работать в IT или просто прокачать левел.
     
 Что обещают?
Научить, поделиться опытом, добавить технических знаний и помочь сориентироваться в IT.
     
 Что по факту?
По факту, хорошую рекрутерскую чуйку и деликатность не преподают ни на одном курсе. Потому, выбирайте своего наставника, вкалывайте, впитывайте священное знание и при этом саморазвивайтесь без остановок. 
Возможно, тогда станет меньше стеба и рекрутеров перестнут воспринимать как забавных хомячков, пишущих нелепые письма:)
  Школа ![]()  |    Дата основания![]()  |    Город ![]()  |   Продолжительность обучения![]()  |    Цена (UAH) ![]()  |    Индивидуальные коуч-сессии  |   Количество выпускников  ![]()  |   Сколько % в IT ![]()  | 
| Indigo | 2013 |  Киев Днепр Харьков Львов Одесса  |  1 месяц | от 6000 |  ![]()  |  112 | 90% | 
| Lviv IT School (LITS) | 2015 | Львов Киев Харьков Одесса  |  2-3 месяца | От 7500 до 10000 | по запросу | 36 | 90% | 
| Венбест- recruiting | 2010 | Киев Днепр Одесса Минск  |  3 дня (оффлайн +онлайн вебинары) | 6000 | по запросу | 200+ | 95% | 
| Zhuko.Net | 2015 | Киев + онлайн  |  1, 5 месяца | От 4500 до 5500  |   ![]()  |  15 | 50% | 
| IT-Hunt | 2010 | Харьков + онлайн | 2, 5 месяца | От 5000 до 6625 | по запросу | 174 | 70% | 
| IT-recruiting GUIDance | 2015 | Одесса | 1, 5-2 месяца | 5000 |  ![]()  |  17 | 60% | 
| Start-IT | 2016 | Киев+онлайн | 18 часов | 4000 |  ![]()  |  1-й набор на курс |  ![]()  | 
| IT-Рекрутинг: FIRST STEP | 2013 | Харьков Львов Киев Одесса  |  2 дня (16 часов) | 1600 |  ![]()  |  211 | 70% | 
| IT labs | 2014 | Киев | 30 часов | 3000 |  ![]()  |  53 | 60% | 
| Тренинг центр Виктории Буник | 2009 | Львов | 2 месяца | 4500 |  ![]()  |  1-й набор на курс |  ![]()  | 
| HR-хата | 2016 | Черкассы | 2 месяца | 4500 | по запросу | 1-й набор на курс |  ![]()  | 
| Easy-IT | 2016 | Сумы,  в планах -Одесса  |  2 месяца | 2520 |  ![]()  |  1-й набор на курс |  ![]()  | 









